北海道コンクリート診断士会では、会員相互の情報交換の場を設けたいと考えています。 新しい製品、技術など告知したいものがあれば事務局までお知らせください。
ご連絡は、お電話または電子メールで受け付けております。
【情報提供 No】 | 2018-06(技術情報) |
【情報提供者】 | 事務局 |
【提供内容】 | コンクリート点検ハンマー/樹脂製クラックスケール |
《概要》 | ≪点検ハンマー≫ 『特徴』 ・最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状。 ・目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能。 ・撮影現場で、大きさの指標として使用可能。 ・ヘッド重量が増加され、打撃音が大きくなり点検が容易。 ≪樹脂製クラックスケール≫ 『特徴』 ・樹脂製だからしなりやすく計測が容易。 ・両面印字だから、持ち手から遠い場所を選定して撮影可能。 ・両面反転印字だから、右手でも左手でも撮影可能。 ・半透明だから、クラックを見ながら撮影が可能。 |
【資料】 | ・点検ハンマー・クラックスケール |
【企業HP】 | 土牛産業株式会社 |
【情報提供 No】 | 2018-05(技術情報) |
【情報提供者】 | 事務局 |
【提供内容】 | ひび割れ自動抽出システム 「Kuraves-Actis(クラヴェス−アクティス)」 |
《概要》 | 可視画像よりひび割れを自動抽出するシステムで、ひび割れの長さ・幅を自動的にベクトルデータで出力、展開図の作成、ひび割れ長さの計算が可能となる。 『特徴』 ・撮影したデジタル画像からひび割れを自動抽出。 ・ひび割れ幅を引くだけではなく、幅と長さを自動計測。 ・撮影場所さえ確保できれば足場不要、地上からの撮影可能。 ・レンズの収差補正、あおり補正などが円滑、画像接合で正確な位置が確認可能 |
【資料】 | ・Kuraves-Actis(ひび割れ自動抽出) |
【企業HP】 | 株式会社保全工学研究所 |
【情報提供 No】 | 2018-04(技術情報) |
【情報提供者】 | 事務局 |
【提供内容】 | インフラ構造物の撮影サービス・管理支援ソフト 「各種撮影システムとCrackDraw21」 |
《概要》 | 走行型トンネル(トンネル)、遠方自動(高層構造物)、振動制御型(海洋構造物)の各種撮影システムと撮影データの劣化・変状の特性分析、設備管理、災害後の健全度確認を可能にした。 『特徴』 ・点検作業時間の大幅な短縮(撮影速度10km/h〜80km/h)。 ・点検における安全性(非接触)および作業環境の向上。 ・信頼性の高い展開図、位置情報、ひび形状の精度が高い。 ・変状展開図作成および施設データ管理におけるメリット。 ・設備管理、保全情報の一元化が可能。 |
【資料】 | ・各種撮影システムとCrackDraw21(変状管理) |
【企業HP】 | 株式会社東設土木コンサルタント |
【情報提供 No】 | 2018-03(技術情報) |
【情報提供者】 | 事務局 |
【提供内容】 | 画期的な止水/防水能力を持つラスコー社の止水薬剤 「RASCOflex(ラスコーフレックス)」 |
《概要》 | 高分子ポリマーを使用し、粘度の低さによる優れた浸透性を発揮した止水薬剤 『特徴』 ・水と直接反応し固結するので、止水性能に優れている。 ・薬液の粘度が低く、低圧浸透での注入が可能。 ・優れた反応/可逆潤滑作用のため、作業の融通性が高い。 ・優れた耐薬品性や非腐食性のため、扱いが容易。 ・優れた安定性 |
【資料】 | ・ラスコーフレックス(止水剤) |
【企業HP】 | 株式会社ラスコージャパン |
【情報提供 No】 | 2018-02(技術情報) |
【情報提供者】 | 神田 貴尚(当会正会員) |
【提供内容】 | 北陸三県(石川・富山・福井)、橋点検の陸基準を目指す |
《概要》 | ・金沢大の鳥居和之特任教授えあの研究チームが北陸三県の橋の劣化具合を示す統 一基準づくりを目指している 『特徴』 ・統一基準ができれば参考事例が増し、効率の良い修繕計画の立案と経費削減が可 能となる。 ・統一基準により比較データが増加し、劣化の傾向や地域・使用環境による違いの 分析が容易。 ・研究チームは、金沢工業大、富山県立大、福井大。 (北陸三県のコンクリート診断士会にも参加を呼びかけ) |
【資料】 | ・中日新聞記事(抜粋) |
【情報提供 No】 | 2018-01(技術情報) |
【情報提供者】 | 神田 貴尚(当会正会員) |
【提供内容】 | 映像からさびの発生検知と領域特定を行うAIソリューション 「AMY(エイミー)」 |
《概要》 | ・鉄塔や橋梁などのさびの点検業務の効率化 『特徴』 ・画像や監視カメラの映像から鉄塔や橋梁さびの発生を検知。 ・発生の範囲も特定可能。 ・さびの領域ごとに腐食の度合いの判定を数値化。 ・腐食の進行後も検知可能。 |
【資料】 | ・プレスリリース |
〒062-0052
北海道札幌市豊平区月寒東2条17丁目
3番75号
株式会社 南組 札幌支店内
E-Mail secretariat@hcd-net.jp